实时体育数据 数据来源:世界杯淘汰赛对阵
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 奧斯汀FC二隊 | 0:0 | 堪薩斯城體育會二隊 | 美國職業足球大聯盟新星聯賽 | 08:30 |
| 西西雅圖聯 junction | 0:0 | 巴拉德足球會 | 美國足球聯賽二級 | 08:15 |
| AHFC 皇家隊 | 2:1 | 聖安東尼奧FC 2隊 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 蘇埃尼奧FC | 3:1 | 聖克魯瓦傳奇隊 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
| 紐約城FC二隊 | 1:1 | 查塔努加FC | 美國職業足球大聯盟新星聯賽 | 07:00 |
| 紐約紅牛二隊 | 5:0 | 多倫多FC二隊 | 美國職業足球大聯盟新星聯賽 | 07:00 |
| 奧蘭多城B隊 | 0:2 | 費城聯合二隊 | 美國職業足球大聯盟新星聯賽 | 07:00 |
| 哥倫布機員2隊 | 3:2 | 亞特蘭大聯隊二隊 | 美國職業足球大聯盟新星聯賽 | 06:00 |
| 烏拉圭 | 2:2 | 維德角 | 國際足總世界盃 | 06:00 |
| 奧希金斯 | 0:1 | 西班牙聯合 | 智利盃 | 08:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 明尼蘇達林克斯 | 84:79 | 華盛頓神祕隊 | 美國女子職業籃球聯賽 | 06:00 |
| 霍克斯灣鷹隊 | — | 南地鯊魚隊 | 紐西蘭國家籃球聯賽 | 15:00 |
| 哈普爾加利爾埃利翁 | — | 伊利祖爾內坦亞籃球會 | 以色列籃球超級聯賽 | 23:30 |
| 馬卡比拉阿納納 | — | 伊羅尼尼斯齊奧納籃球會 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 巴塞隆納籃球會 | — | 瓦倫西亞籃球 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 康乃狄克太陽 | — | 芝加哥天空 | 美國女子職業籃球聯賽 | 07:00 |
| 亞特蘭大夢想 | — | 多倫多 tempo | 美國女子職業籃球聯賽 | 07:30 |
| 洛杉磯火花 | 38:49 | 紐約自由人 | 美國女子職業籃球聯賽 | 08:00 |
| 西貢熱火 | 86:92 | 河內水牛 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 渥太華黑夾克 | 96:96 | 薩斯卡通曼巴 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 紐西蘭 | — | 埃及 | 國際足總世界盃 | 09:00 |
| 阿根廷 | — | 奧地利 | 國際足總世界盃 | 01:00 |
| 謝爾伯恩 | — | 波希米亞人 | 愛爾蘭超級聯賽 | 02:45 |
| 聖三葉草流浪者 | — | 德里城 | 愛爾蘭超級聯賽 | 03:00 |
| 奧德沃爾德 | — | 永斯基勒 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 厄勒布魯 | — | 桑德維肯斯 | 瑞典超級聯賽 | 01:05 |
| 瓦爾貝里 | — | 蘭斯克魯納 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 西奧尼 | — | 薩姆特雷迪亞 | 喬治亞埃羅夫努利聯賽2 | 01:00 |
| 加雷吉 | — | 奧迪希 1919 | 喬治亞埃羅夫努利聯賽2 | 21:00 |
| 科爾赫蒂-1913 波季 | — | 什圖爾米 | 喬治亞埃羅夫努利聯賽2 | 22:00 |
| 梅拉尼馬特維利 | — | 戈里 | 喬治亞埃羅夫努利聯賽2 | 21:00 |
| 特拉維 | — | 阿拉格維杜舍蒂 | 喬治亞埃羅夫努利聯賽2 | 00:00 |
| 雷克雅維克KR | — | 阿克拉內斯IA | 冰島超級聯賽 | 03:15 |
| 迪拉戈里 | — | 魯斯塔維 | 喬治亞埃羅夫努利聯賽 | 23:00 |
| 托爾佩多庫塔伊西 | — | 斯帕埃里 | 喬治亞埃羅夫努利聯賽 | 01:00 |
| 奧斯汀FC二隊 | — | 堪薩斯城體育會二隊 | 美國職業足球大聯盟新星聯賽 | 08:30 |
| 塔科馬挑戰者 | — | 皇家君主 | 美國職業足球大聯盟新星聯賽 | 10:00 |
| RFS | — | 奧格雷聯 | 拉脫維亞高等聯賽 | 23:00 |
| 埃爾瓦 | — | 弗洛拉塔林U21 | 愛沙尼亞埃西利聯 | 00:00 |
| 馬爾杜林納梅斯孔 | — | 維姆西 | 愛沙尼亞埃西利聯 | 00:00 |
更新于 2026-06-22 08:54(北京时间)